<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für AnGeWaNt	</title>
	<atom:link href="/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Arbeit an geeichten Waagen für hybride Wiegeleistungen an Nutzfahrzeugen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2020 08:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu 6. Teil: Entwicklung von Digitalisierungsszenarien von Michael Guth		</title>
		<link>/6-teil-ap2/#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael Guth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2020 08:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=4144#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[In einem ZIM Projekt entwickelt die FH Dortmund gemeinsam mit einem KMU einen Sensor mit autarker Energieversorgung. Dieser ermittelt KI-unterstützt den Füllstand von Abfallcontainern und überträgt
die komprimierten Daten in eine Cloud für ein intelligentes Abfallmanagementsystem.  https://www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/Publikationen/Erfolgsbeispiele/Kooperationsprojekte/193-leerung-nach-bedarf-dank-multisensor-ki-und-cloud.pdf?__blob=publicationFile&#038;v=5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem ZIM Projekt entwickelt die FH Dortmund gemeinsam mit einem KMU einen Sensor mit autarker Energieversorgung. Dieser ermittelt KI-unterstützt den Füllstand von Abfallcontainern und überträgt<br />
die komprimierten Daten in eine Cloud für ein intelligentes Abfallmanagementsystem.  <a href="https://www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/Publikationen/Erfolgsbeispiele/Kooperationsprojekte/193-leerung-nach-bedarf-dank-multisensor-ki-und-cloud.pdf?__blob=publicationFile&#038;v=5" rel="nofollow ugc">https://www.zim.de/ZIM/Redaktion/DE/Publikationen/Erfolgsbeispiele/Kooperationsprojekte/193-leerung-nach-bedarf-dank-multisensor-ki-und-cloud.pdf?__blob=publicationFile&#038;v=5</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Technologieklinik bewertet hybride Geschäftsmodelle und smarte Services von Michael Guth		</title>
		<link>/technologieklinik-bewertet-hybride-geschaeftsmodelle-und-smarte-services/#comment-68</link>

		<dc:creator><![CDATA[Michael Guth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 09:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3418#comment-68</guid>

					<description><![CDATA[Sechs Unternehmen und sieben KI-Experten werden sich am 10. Dezember in Mülheim zur ersten KI Klinik treffen. Wenn Sie Interesse haben an der nächsten Klinik teilzunehmen lassen Sie uns das wissen mg@zenit.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sechs Unternehmen und sieben KI-Experten werden sich am 10. Dezember in Mülheim zur ersten KI Klinik treffen. Wenn Sie Interesse haben an der nächsten Klinik teilzunehmen lassen Sie uns das wissen <a href="mailto:mg@zenit.de">mg@zenit.de</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Value Proposition Design (VPD) erfolgreich als Tool für die Erarbeitung hybrider Geschäftsmodelle getestet von zenit		</title>
		<link>/value-proposition-design-vpd-erfolgreich-als-tool-fuer-die-erarbeitung-hybrider-geschaeftsmodelle-getestet/#comment-55</link>

		<dc:creator><![CDATA[zenit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 09:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3319#comment-55</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/value-proposition-design-vpd-erfolgreich-als-tool-fuer-die-erarbeitung-hybrider-geschaeftsmodelle-getestet/#comment-54&quot;&gt;Ein Nutzer&lt;/a&gt;.

Spätestens im Oktober kommt eine Beta Version. Wir freuen uns auf viele Nutzer und Kommentare zur Methodenstory]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/value-proposition-design-vpd-erfolgreich-als-tool-fuer-die-erarbeitung-hybrider-geschaeftsmodelle-getestet/#comment-54">Ein Nutzer</a>.</p>
<p>Spätestens im Oktober kommt eine Beta Version. Wir freuen uns auf viele Nutzer und Kommentare zur Methodenstory</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Value Proposition Design (VPD) erfolgreich als Tool für die Erarbeitung hybrider Geschäftsmodelle getestet von Ein Nutzer		</title>
		<link>/value-proposition-design-vpd-erfolgreich-als-tool-fuer-die-erarbeitung-hybrider-geschaeftsmodelle-getestet/#comment-54</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ein Nutzer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 09:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3319#comment-54</guid>

					<description><![CDATA[Gibt es schon ein festes Datum?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es schon ein festes Datum?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Forschungsförderung: Zukunft Bau von Petra Schürmann		</title>
		<link>/forschungsfoerderung-zukunft-bau/#comment-53</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petra Schürmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 09:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3311#comment-53</guid>

					<description><![CDATA[Können Sie beii der Antragstellung unterstützen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Können Sie beii der Antragstellung unterstützen?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Value Proposition Design (VPD) erfolgreich als Tool für die Erarbeitung hybrider Geschäftsmodelle getestet von zenit		</title>
		<link>/value-proposition-design-vpd-erfolgreich-als-tool-fuer-die-erarbeitung-hybrider-geschaeftsmodelle-getestet/#comment-52</link>

		<dc:creator><![CDATA[zenit]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 08:57:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3319#comment-52</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;/value-proposition-design-vpd-erfolgreich-als-tool-fuer-die-erarbeitung-hybrider-geschaeftsmodelle-getestet/#comment-51&quot;&gt;Peter Meyer&lt;/a&gt;.

Die Beta Version kommt in Kürze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="/value-proposition-design-vpd-erfolgreich-als-tool-fuer-die-erarbeitung-hybrider-geschaeftsmodelle-getestet/#comment-51">Peter Meyer</a>.</p>
<p>Die Beta Version kommt in Kürze</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Value Proposition Design (VPD) erfolgreich als Tool für die Erarbeitung hybrider Geschäftsmodelle getestet von Peter Meyer		</title>
		<link>/value-proposition-design-vpd-erfolgreich-als-tool-fuer-die-erarbeitung-hybrider-geschaeftsmodelle-getestet/#comment-51</link>

		<dc:creator><![CDATA[Peter Meyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2019 08:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=3319#comment-51</guid>

					<description><![CDATA[Vielen Dank für den hinweis. Freue mich auf die Publikation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für den hinweis. Freue mich auf die Publikation</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
